top of page

Cladonia - Bägarlavar 102 arter i Artfakta

Cladonia acuminata | spetsig bägarlav, 
Cladonia albonigra | svartvit bägarlav, Cladonia alpina | gaffelbägarlav, Cladonia amaurocraea | stor pigglav

Cladonia arbuscula | gulvit renlav, Cladonia asahinae | Asahinas bägarlav, Cladonia bacilliformis | smal bägarlav, Cladonia bellidiflora | blombägarlav

Cladonia borealis | nordlig kochenillav, Cladonia botrytes | stubblav, Cladonia brevis, Cladonia caespiticia | flikbägarlav, Cladonia callosa

Cladonia cariosa | rötbägarlav, Cladonia carneola | vaxgul bägarlav, Cladonia cenotea | puderlav, Cladonia cervicornis | hjorthornslav

Cladonia chlorophaea | brun bägarlav, Cladonia ciliata | spenslig renlav, Cladonia sect. Cladina | renlavar (aggregat), Cladonia coccifera | kochenillav

Cladonia coniocraea | mjölig trattlav, Cladonia conista | smal sandbägarlav, Cladonia cornuta | syllav, Cladonia crispata | taggbägarlav

Cladonia cryptochlorophaea | kryptotrattlav, Cladonia cyanipes | blåfotslav, Cladonia cyathomorpha | åderfjäll, Cladonia decorticata | flagnad bägarlav

Cladonia deformis | bägarpöslav, Cladonia digitata | fingerlav, Cladonia diversa | småfjällig kochenillav, Cladonia ecmocyna | snöbägarlav

Cladonia fimbriata | naggbägarlav, Cladonia floerkeana | pinnlav, Cladonia foliacea | älghornslav, Cladonia furcata | rislav, 
Cladonia galindezii | nordlig rötbägarlav, Cladonia glauca | grå bägarlav, Cladonia gracilis | stängellav, Cladonia grayi | Grays bägarlav

Cladonia humilis | sandbägarlav, Cladonia imbricarica | grusbägarlav, Cladonia incrassata | torvbägarlav, Cladonia krogiana, 
Cladonia libifera | svartfotad trattlav, Cladonia luteoalba | gulfjäll, Cladonia macilenta | mager bägarlav, Cladonia macroceras | långhornslav

Cladonia macrophylla | fjällig bägarlav, Cladonia macrophyllodes | storfjällig bägarlav, Cladonia maxima | slät syllav, 
Cladonia merochlorophaea | mörk bägarlav, Cladonia mitis | mild renlav, Cladonia norvegica | rödfläckig bägarlav, 
Cladonia novochlorophaea | vårt-trattlav, Cladonia ochrochlora | skuggbägarlav, Cladonia parasitica | dvärgbägarlav, 
Cladonia peziziformis | huvudbägarlav, Cladonia phyllophora | svartfotslav, Cladonia pleurota | mjölig kochenillav, Cladonia pocillum | kalkbägarlav

Cladonia polycarpoides | mångfruktig bägarlav, Cladonia polydactyla | grenbägarlav, Cladonia portentosa | hedrenlav, Cladonia pulvinata | bollbägarlav

Cladonia pyxidata | trattlav, Cladonia ramulosa | grynig bägarlav, Cladonia rangiferina | grå renlav, Cladonia rangiformis | falsk renlav

Cladonia rei | grov hornbägarlav, Cladonia scabriuscula | sträv bägarlav, Cladonia squamosa | fnaslav, Cladonia stellaris | fönsterlav

Cladonia straminea | korallbägarlav, Cladonia strepsilis | kuddbägarlav, Cladonia stricta | glatt svartfotslav, Cladonia stygia | svart renlav

Cladonia subcervicornis | kustbägarlav, Cladonia subfurcata | mossebägarlav, Cladonia subrangiformis | alvar-rislav, Cladonia subulata | hornbägarlav

Cladonia sulphurina | trasig pöslav, Cladonia symphycarpa | kalkhedslav, Cladonia trassii | blågrå svartfotslav, Cladonia turgida | sväll-lav

Cladonia uliginosa | svartfotad hjorthornslav, Cladonia umbricola, Cladonia uncialis | pigglav, Cladonia verticillata | kransbägarlav, 
Cladonia zopfii | hedpigglav

Cladonia bellidiflora - Blombägarlav
EKOLOGI : Hällmark, barrskog, fjällskog, snöskyddad fjällhed. Bland mossa på silikatsten eller på marken, hög luftfuktighet.
EKOLOGISK GRUPP Autotrof (fotosyntetiserande)

Cladonia cariosa - Rötbägarlav
EKOLOGI : Jordbranter, vägkanter, grustag, skalgrus, gruvområden. Kalkrik sandjord, grus och lera, exponerat.
EKOLOGISK GRUPP Autotrof (fotosyntetiserande)

Cladonia coccifera - Kochenillav

EKOLOGI : Bergbranter och berghällar, skog etc. Sandig mark, humus, torv och silikatsten.
EKOLOGISK GRUPP Autotrof (fotosyntetiserande)

bottom of page